宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国1类石橄榄中,仅有石橄榄的价格出现了下跌,跌幅为3.3%,当日报价为11.71元/斤。
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
石橄榄 | 11.71元/斤 | 12.11元/斤 | -3.3% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日贵州省独山县地区的石橄榄价格涨幅最大,涨幅为86.6%,报10.58元/斤(2023年04月27日价格报5.67元/斤)。四川省石棉县地区的石橄榄价格跌幅最大,跌幅为23.53%,报13元/斤(2023年04月27日价格报17元/斤)。
广东省陆丰市地区的石橄榄今日价格最高,报21.67元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报21.67元/斤)持平。广东省普宁市地区石橄榄今日价格最低,报3.75元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报3.75元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市巫山县 | 石橄榄 | 7.73元/斤 | 7.73元/斤 | - |
广东省揭东区 | 石橄榄 | 10.57元/斤 | 13.04元/斤 | -18.94% |
广东省陆丰市 | 石橄榄 | 21.67元/斤 | 21.67元/斤 | - |
广东省普宁市 | 石橄榄 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
广东省清城区 | 石橄榄 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
广东省阳山县 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广东省英德市 | 石橄榄 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广东省中山市 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广东省紫金县 | 石橄榄 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广西防城区 | 石橄榄 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
广西凤山县 | 石橄榄 | 12.65元/斤 | 12.65元/斤 | - |
广西环江毛南族自治县 | 石橄榄 | 7.88元/斤 | 9.78元/斤 | -19.43% |
广西乐业县 | 石橄榄 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广西容县 | 石橄榄 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广西天峨县 | 石橄榄 | 11.79元/斤 | 11.79元/斤 | - |
广西钟山县 | 石橄榄 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
贵州省丹寨县 | 石橄榄 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
贵州省都匀市 | 石橄榄 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
贵州省独山县 | 石橄榄 | 10.58元/斤 | 5.67元/斤 | 86.6% |
贵州省惠水县 | 石橄榄 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - |
贵州省荔波县 | 石橄榄 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
贵州省罗甸县 | 石橄榄 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
贵州省普安县 | 石橄榄 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
贵州省水城区 | 石橄榄 | 14.5元/斤 | 14.33元/斤 | 1.19% |
贵州省西秀区 | 石橄榄 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
贵州省兴义市 | 石橄榄 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 石橄榄 | 8.57元/斤 | 8.57元/斤 | - |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 石橄榄 | 6.69元/斤 | 6.86元/斤 | -2.48% |
四川省汉源县 | 石橄榄 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
四川省南江县 | 石橄榄 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
四川省石棉县 | 石橄榄 | 13元/斤 | 17元/斤 | -23.53% |
四川省汶川县 | 石橄榄 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
云南省大姚县 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省福贡县 | 石橄榄 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
云南省个旧市 | 石橄榄 | 16.5元/斤 | 16元/斤 | 3.13% |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 石橄榄 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
云南省官渡区 | 石橄榄 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
云南省广南县 | 石橄榄 | 6.42元/斤 | 6.42元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 石橄榄 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 石橄榄 | 20.5元/斤 | 20.5元/斤 | - |
云南省泸水市 | 石橄榄 | 14.44元/斤 | 14.44元/斤 | - |
云南省罗平县 | 石橄榄 | 9.09元/斤 | 9.09元/斤 | - |
云南省马关县 | 石橄榄 | 11.58元/斤 | 11.63元/斤 | -0.43% |
云南省丘北县 | 石橄榄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省施甸县 | 石橄榄 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省文山市 | 石橄榄 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
云南省西山区 | 石橄榄 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - |
云南省砚山县 | 石橄榄 | 11.6元/斤 | 10.98元/斤 | 5.65% |
云南省盈江县 | 石橄榄 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国49个主要的石橄榄产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有5个。
其中,贵州省独山县的石橄榄价格涨幅最大,涨幅为86.6%,报10.58元/斤(2023年04月27日价格报5.67元/斤)。四川省石棉县的石橄榄的价格下跌幅度最大,跌幅为23.53%,报13.00元/斤(2023年04月27日价格报17.00元/斤)。
广东省陆丰市的石橄榄价格今日的报价最高,报21.67元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报21.67元/斤)持平。广东省普宁市石橄榄价格今日的报价最低,报3.75元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报3.75元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省独山县 | 石橄榄 | 10.58元/斤 | 5.67元/斤 | 86.6% |
云南省砚山县 | 石橄榄 | 11.60元/斤 | 10.98元/斤 | 5.65% |
云南省个旧市 | 石橄榄 | 16.50元/斤 | 16.00元/斤 | 3.13% |
贵州省水城区 | 石橄榄 | 14.50元/斤 | 14.33元/斤 | 1.19% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省石棉县 | 石橄榄 | 13.00元/斤 | 17.00元/斤 | -23.53% |
广西环江毛南族自治县 | 石橄榄 | 7.88元/斤 | 9.78元/斤 | -19.43% |
广东省揭东区 | 石橄榄 | 10.57元/斤 | 13.04元/斤 | -18.94% |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 石橄榄 | 6.69元/斤 | 6.86元/斤 | -2.48% |
云南省马关县 | 石橄榄 | 11.58元/斤 | 11.63元/斤 | -0.43% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2022 南极导购网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com