(相关资料图)
沪指8月11日下跌2.01%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、计算机,跌幅为4.10%、2.67%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出414.72亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金5.22亿元;房地产行业净流入资金2.03亿元;环保行业净流入资金3798.94万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金116.98亿元,其次是计算机行业,净流出资金为53.13亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、有色金属等行业。
农林牧渔行业今日下跌2.52%,全天主力资金净流出11.22亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有8只,涨停的有1只;下跌的有93只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是晨光生物,今日净流入资金1419.28万元,紧随其后的是万辰生物、*ST正邦,净流入资金分别为1266.49万元、1257.80万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有鹏都农牧、农发种业、大北农,净流出资金分别为8469.66万元、7115.18万元、6702.91万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300138 | 晨光生物 | 0.06 | 0.87 | 1419.28 |
300972 | 万辰生物 | 2.75 | 3.05 | 1266.49 |
002157 | *ST正邦 | 5.08 | 6.84 | 1257.80 |
002548 | 金新农 | 0.30 | 2.58 | 1245.71 |
002556 | 辉隆股份 | -0.13 | 0.67 | 1021.35 |
001366 | 播恩集团 | -1.10 | 22.53 | 341.78 |
603609 | 禾丰股份 | -2.00 | 0.40 | 311.45 |
688526 | 科前生物 | -1.35 | 1.03 | 309.18 |
000876 | 新希望 | -2.21 | 0.39 | 262.33 |
000972 | 中基健康 | -2.89 | 1.08 | 148.78 |
002321 | 华英农业 | -2.62 | 0.82 | 140.39 |
002891 | 中宠股份 | -2.39 | 0.85 | 113.91 |
001201 | 东瑞股份 | -3.10 | 0.91 | 98.07 |
600097 | 开创国际 | -1.42 | 0.54 | 67.07 |
605198 | 安德利 | -1.61 | 0.92 | 66.33 |
300313 | *ST天山 | 2.36 | 4.34 | 55.65 |
300673 | 佩蒂股份 | -2.44 | 1.59 | 49.35 |
600251 | 冠农股份 | -2.06 | 0.95 | 44.32 |
603718 | 海利生物 | 0.21 | 0.96 | 24.94 |
002688 | 金河生物 | -1.87 | 0.47 | 14.41 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002505 | 鹏都农牧 | -6.70 | 2.72 | -8469.66 |
600313 | 农发种业 | -3.85 | 4.07 | -7115.18 |
002385 | 大北农 | -2.58 | 1.17 | -6702.91 |
000998 | 隆平高科 | -3.49 | 1.66 | -6601.41 |
600127 | 金健米业 | -3.46 | 15.38 | -6545.18 |
600191 | 华资实业 | 0.54 | 15.22 | -6383.23 |
002567 | 唐人神 | -3.75 | 2.36 | -6305.34 |
300498 | 温氏股份 | -3.02 | 0.48 | -6173.14 |
300189 | 神农科技 | -6.22 | 11.34 | -5747.40 |
300094 | 国联水产 | -2.51 | 5.14 | -4202.75 |
002100 | 天康生物 | -2.36 | 1.49 | -4145.88 |
600975 | 新五丰 | -3.66 | 4.67 | -4052.55 |
601952 | 苏垦农发 | -3.38 | 1.16 | -2927.62 |
000592 | 平潭发展 | -3.49 | 2.29 | -2852.47 |
002458 | 益生股份 | -3.40 | 1.84 | -2816.33 |
600354 | 敦煌种业 | -3.66 | 5.30 | -2471.60 |
001338 | 永顺泰 | -4.42 | 8.33 | -2436.12 |
300087 | 荃银高科 | -3.54 | 2.56 | -2300.74 |
300511 | 雪榕生物 | -3.01 | 3.32 | -2049.12 |
603363 | 傲农生物 | -3.27 | 2.24 | -1865.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 南极导购网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com